





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | SGN - 082 | 2417 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | SGN - 081 | 8920 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | SGN - 080 | 9013 |
| 4 | 08 Jun 2026 | Senin | SGN - 079 | 1652 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | SGN - 078 | 4668 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SGN - 077 | 3795 |
| 7 | 05 Jun 2026 | Jumat | SGN - 076 | 7306 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | SGN - 075 | 6341 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | SGN - 074 | 2657 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | SGN - 073 | 8023 |
